- Численность населения
- Продолжительность жизни
- Актуальная картина численности людей по странам
- Как COVID-19 повлиял на численность населения в мире
- По длине береговой линии
- Сокращение и увеличение численности населения
- Царская Россия и США
- Результаты исследования
- Рождаемость по годам
- СССР и США
- История населения Земли
- Численность населения стран Северной Америки
- Численность населения стран Южной (Латинской) Америки
- Численность населения стран Карибского Бассеина
- Страны Восточного Полушария
- Численность населения стран Европы
- Численность населения стран СНГ
- Численность населения стран Азии
- Численность населения Индии и стран Индокитая
- Численность населения Австралии и стран Океании
- Численность населения стран Востока
- Топ 10 крупнейших стран по численности населения
- Современная Россия и США
- Ситуация в современной России
Численность населения
Площадь России в 1,8 раза больше площади Америки. При этом население России в 2,2 раза меньше.
Плотность населения в России: 8,8 чел./1 кв км. Плотность населения в США: 32 человека/1 кв км.
Продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни в России: 73 года. Мужчины живут до 68 лет, женщины — до 78 лет.
Средняя продолжительность жизни в США: 78 лет. Мужчины живут до 76 лет, женщины — до 81 года.
Актуальная картина численности людей по странам
В таблице содержится информация о численности и плотности населения 224 стран мира, а также о процентном соотношении жителей государства от общего числа всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на 1 км² | Доля от общего числа людей |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
1. 3. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Турция | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | Великобритания | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южно-Африканская Республика | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3.3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16,8 | 0,26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87,9 | 0,22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13.2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешский | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Иордания | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа — Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | гулять | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7443383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33.1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центрально-Африканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18.1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4.6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3334543 | 2.1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3.2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4.1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2244547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2013550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43.1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Воссоединение | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Коморы | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2.3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамы | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартиника | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3.3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3.15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28.11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Санкт-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Святой Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшелы | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805.03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Синг Мартен | 44 642 | 1206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | 0 |
205. | Код и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Нуар | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Святой Варфоломей | 9625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1591 | 6.1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Население Земли на 2021 год
Как COVID-19 повлиял на численность населения в мире
Коронавирус затронул все сферы жизни людей. Изменения коснулись и роста населения. Например, в 2018 году население стран мира составляло 7 591 515 998 жителей. Через год эта цифра увеличилась на 82,7 млн человек. Несмотря на рост, в процентном выражении наблюдается тенденция к снижению. Но в этот период эпидемии коронавируса не было.
В 2020 году, когда уже появился ковид, население Земли увеличилось на 81,6 млн человек. Но в процентном отношении вы можете увидеть снижение примерно на один процент.
Всемирная организация здравоохранения публикует данные о том, что с начала пандемии ковида умерло (именно от этого заболевания или его последствий) около 4 млн человек. Но в целом в 2020 году естественная убыль населения составила около 61 млн человек. Это при приросте населения в 82 миллиона человек в год. Такие данные позволяют сделать вывод, что ковид практически не повлиял на демографию в мире.
По длине береговой линии
Длина территории — это только часть формулы расчета ее общей площади. Именно по последнему параметру создаются различные рейтинговые списки. Поэтому применительно к такому параметру, как длина, можно рассматривать длину береговой линии. При его расчете учитываются даже острова, входящие в состав государства (за исключением тех, что входят в состав заморских территорий).
Спорные территории исключаются из расчетов. Островные государства (например, Мальдивы) или изрезанные береговые линии (например, Греция) имеют наибольший доступ к морю. Поэтому здесь наблюдаются самые большие цифры по этому показателю. Для держав, не имеющих выхода к морю, это значение будет равно нулю.
Существует также новое и относительно точное ранжирование по длине дорог. Естественно, они имеют множество ответвлений и поворотов в пределах государственных границ, а не представлены одной прямой линией.
Десять лидеров по длине береговой линии. Не во всех государствах мира это есть. Их около пары десятков. Среди них Армения, Австрия, Кыргызстан, Венгрия, Эфиопия, Чехия, Молдова, Монголия, Непал, Словакия, Уганда, Таджикистан, Зимбабве, Гваделупа и др. поэтому не все государства участвуют в оценке, что является ее специфической функцией по сравнению к ранее заданным вершинам.
№ | Состояние | Пробег |
1 | Канада | 202 |
2 | Индонезия | 54,7 |
3 | Гренландия | 44 |
4 | Россия | 37,6 |
5 | Филиппины | 36,2 |
6 | Япония | 29,7 |
7 | Австралия | 25,7 |
8 | Норвегия | 25.1 |
9 | США | 19,9 |
10 | Антарктида | 17,9 |
Это так называемый парадокс береговой линии. Парадокс заключается в том, что линия не может быть четко определена. Несмотря на точные цифры, приведенные в энциклопедии ЦРУ (своеобразный справочник-альманах), береговая линия характеризуется фрактальным поведением. Его окончательная длина зависит от используемого метода расчета. Чем больше масштаб, тем длиннее линия. Использование крупного масштаба приводит к более объективным результатам расчета.
Когда дело доходит до оценки дорог или тротуаров, цифры здесь весьма условны. Они учитывают все развязки и автомагистрали. Но одни дороги закрыты, другие реконструируются. Разница в числовых значениях до сих пор очень разительна. Итак, на первом месте в этом рейтинге США с протяженностью дорог 6,7 тыс кв км, далее следуют Китай — 3,1, Австралия — 1,7, Россия и Индия — 1,5, ЮАР — 1, 4, Япония — 1,2, Франция и Канада — около 1,5 тысяч квадратных километров.
Сокращение и увеличение численности населения
В течение 20 века население территории обеих стран увеличивалось или уменьшалось.
В России на убыль населения повлияли следующие факторы:
- первая мировая война;
- революция 1917г.;
- голод в Поволжье в 1920-е гг;
- ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
Это лишь основные факторы. Во второй половине 20 века Россия также участвовала в конфликтах, где люди гибли по прямым или косвенным причинам.
В Соединенных Штатах население сократилось во время Великой депрессии.
Царская Россия и США
В 1880 году в России проживало 82 миллиона человек. В 1894 году это число увеличилось до 122 миллионов человек. В 1914 году население составляло 182 миллиона человек. Годовой прирост составил 2,4 млн человек.
В 19 веке население Америки составляло более 31 миллиона человек. Около 4 миллионов человек были рабами.
Крупнейшие города Российской империи:
- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Варшава;
- Одесса;
- Рига;
- Вильно;
- Кронштадт;
- Тула;
- Астрахань;
- Казань;
- Киев;
- Воронеж;
- Кишинев;
- Саратов;
- Севастополь.
США называют страной иммиграции. Стремительное расширение территории создавало постоянную потребность в поиске новых человеческих ресурсов.
Первоначально основную массу эмигрантов составляли англичане, шотландцы и ирландцы. Голландцы доставили первую партию черных рабов в 1619 году, затем постепенно развивался английский невольничий рынок.
Количество иммигрантов в США в 1820-1860 гг.
Так возник совершенно новый этнический элемент в населении США.
Результаты исследования
В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследований) список стран мира и административных территорий, не имеющих государственного статуса, отсортированный по населению. Текущие данные по состоянию на 2021 год
Рождаемость по годам
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей родила бы женщина в течение репродуктивного периода при условии сохранения текущего уровня рождаемости в стране или у отдельного человека. Коэффициент позволяет отслеживать текущую рождаемость в стране.
Для сохранения населения страны рождаемость должна быть около 2,1. В России средний показатель за последние 10 лет не превышал 1,78.
В 2020 году только в трех субъектах России суммарный коэффициент рождаемости больше 2,1:
- в Ненецком автономном округе — 2,26;
- в Чеченской Республике — 2,57;
- в Республике Тыва — 2,97.
Самое низкое значение коэффициента в стране:
- в Республике Мордовия — 1,12;
- в Смоленской области — 1,16;
- в Волгоградской области — 1,25;
- в Севастополе — 1,27.
Информация о том, сколько человек родилось в России с 1990 по 2021 год, представлена в таблице.
год | Общее число | Горожане | Сельский житель | |||
Число родившихся, чел | Рождаемость на 1000 человек | Число родившихся, чел | Рождаемость на 1000 человек | Число родившихся, чел | Рождаемость на 1000 человек | |
1990 г | 1988858 | 13,4 | 1386247 | 12,7 | 602611 | 15,5 |
1995 г | 1363806 | 9.3 | 933460 | 8,7 | 430346 | 10,9 |
2000 г | 1266800 | 8,7 | 886908 | 8.3 | 379892 | 9,8 |
2001 г | 1311604 | 9,0 | 928642 | 8,7 | 382962 | 10,0 |
2002 г | 1396967 | 9,7 | 998056 | 9.4 | 398911 | 10,5 |
2003 г | 1477301 | 10.2 | 1050565 | 9,9 | 426736 | 11.1 |
2004 г | 1502477 | 10.4 | 1074247 | 10.1 | 428230 | 11.2 |
2005 г | 1457376 | 10.2 | 1036870 | 9,8 | 420506 | 11,0 |
2006 г | 1479637 | 10.3 | 1044540 | 10,0 | 435097 | 11,4 |
2007 г | 1610122 | 11.3 | 1120741 | 10,7 | 489381 | 12,9 |
2008 г | 1713947 | 12,0 | 1194820 | 11,4 | 519127 | 13,7 |
2009 г | 1761687 | 12.3 | 1237615 | 11,8 | 524072 | 13,9 |
2010 | 1788948 | 12,5 | 1263893 | 12,0 | 525055 | 14,0 |
2011 | 1796629 | 12,6 | 1270047 | 12,0 | 526582 | 14.1 |
2012 | 1902084 | 13.3 | 1355674 | 12,8 | 546410 | 14,7 |
2013 | 1895822 | 13.2 | 1357310 | 12,8 | 538512 | 14,5 |
2014 | 1942683 | 13.3 | 1394860 | 12,9 | 547823 | 14,4 |
2015 | 1940579 | 13.3 | 1455283 | 13,4 | 485296 | 12,8 |
2016 | 1888729 | 12,9 | 1426591 | 13.1 | 462138 | 12.2 |
2017 | 1690307 | 11,5 | 1269527 | 11,6 | 420780 | 11.2 |
2018 | 1604344 | 10,9 | 1205231 | 11,0 | 399113 | 10,7 |
2019 | 1481074 | 10.1 | 1115337 | 10.2 | 365737 | 9,8 |
2020 | 1436514 | 9,8 | 1079887 | 9,9 | 356627 | 9,6 |
2021 | 1398253 | 9,6 | 1047731 | 9,6 | 350522 | 9,5 |
Лидеры по количеству детей от общей численности населения: Чеченская Республика (33%), Забайкальский край (24%), Ненецкий автономный округ (22%).
СССР и США
Население СССР на 01.01.1989 г составляло 293 млн человек. Численность жителей в США в 40-х-60-х годах ХХ века составляла чуть более 75 миллионов человек. В среднем после Второй мировой войны население США увеличилось на 18,6%.
В 19 веке 80-88% эмигрантов в США были выходцами из Европы. В 20 веке ситуация несколько изменилась.
Несмотря на введение в середине 1960-х годов антиэмиграционного законодательства, абсолютная численность эмигрантов продолжала все время расти. В то же время увеличилось количество и доля нелегальных эмигрантов.
Статистика населения Росса и США в XX-XXI вв
В период с 1960 по 1980 год в страну ежегодно прибывало от 200 000 до 500 000 нелегальных иммигрантов. В основном они прибыли из Мексики.
Произошли изменения в географии миграционных потоков. Еще в 1950-х годах 70% эмигрантов в Америку были выходцами из Европы и Канады. Но уже в 1980-е годы доля этих регионов упала до 13%.
Среди эмигрантов преобладали выходцы из Латинской Америки (почти 50%) и из Азиатско-Тихоокеанского региона (35%).
Изменилась социокультурная структура иммиграции. В 1980-е годы в США въехало 15 миллионов человек с высшим образованием.
Из докторов технических и компьютерных дисциплин, вышедших затем на рынок труда, 40% были эмигрантами. Эмигранты составляли 25 % преподавателей технических дисциплин в вузах%.
История населения Земли
1951 г | 2 560 406 604 | СЕЙЧАС % |
1952 г | 2607553997 | 1,84 % |
1953 г | 2654405334 | 1,80 % |
1954 г | 2701399657 | 1,77 % |
1955 г | 2 749 108 690 | 1,77 % |
1956 г | 2797843787 | 1,77 % |
1957 г | 2 848 060 613 | 1,79 % |
1958 г | 2 899 688 319 | 1,81 % |
1959 г | 2 952 829 301 | 1,83 % |
1960 г | 3 008 337 351 | 1,88 % |
1961 г | 3 064 572 222 | 1,87 % |
1962 г | 3 122 342 316 | 1,89 % |
1963 г | 3 181 956 882 | 1,91 % |
1964 г | 3 243 686 348 | 1,94 % |
1965 г | 3 308 102 778 | 1,99 % |
1966 г | 3 375 113 774 | 2,03 % |
1967 г | 3444745982 | 2,06 % |
1968 г | 3 516 519 814 | 2,08 % |
1969 г | 3 590 108 316 | 2,09 % |
1970 г | 3664557571 | 2,07 % |
1971 г | 3 739 627 183 | 2,05 % |
1972 г | 3 815 162 572 | 2,02 % |
1973 г | 3 891 308 177 | 2,00 % |
1974 г | 3 967 410 338 | 1,96 % |
1975 г | 4 043 288 795 | 1,91 % |
1976 г | 4 118 650 244 | 1,86 % |
1977 г | 4 193 794 699 | 1,82 % |
1978 г | 4 268 758 390 | 1,79 % |
1979 г | 4 344 292 968 | 1,77 % |
1980 г | 4 420 957 100 | 1,76 % |
1981 г | 4 499 346 118 | 1,77 % |
1982 г | 4 579 073 550 | 1,77 % |
1983 г | 4 660 399 347 | 1,78 % |
1984 г | 4 743 637 344 | 1,79 % |
1985 г | 4 829 473 423 | 1,81 % |
1986 г | 4 917 794 826 | 1,83 % |
1987 г | 5 008 635 951 | 1,85 % |
1988 г | 5 100 973 495 | 1,84 % |
1989 г | 5 193 588 212 | 1,82 % |
1990 г | 5 284 512 394 | 1,75 % |
1991 г | 5 372 958 607 | 1,67 % |
1992 г | 5 458 709 589 | 1,60 % |
1993 г | 5 542 505 600 | 1,54 % |
1994 г | 5 624 649 220 | 1,48 % |
1995 г | 5 705 987 737 | 1,45 % |
1996 г | 5 786 776 201 | 1,42 % |
1997 г | 5 867 328 462 | 1,39 % |
1998 г | 5 947 157 474 | 1,36 % |
1999 г | 6 026 548 295 | 1,33 % |
2000 г | 6 105 725 477 | 1,31 % |
2001 г | 6 185 028 231 | 1,30 % |
2002 г | 6 264 168 230 | 1,28 % |
2003 г | 6 343 448 736 | 1,27 % |
2004 г | 6 423 033 915 | 1,25 % |
2005 г | 6 503 507 778 | 1,25 % |
2006 г | 6 584 702 481 | 1,25 % |
2007 г | 6666737393 | 1,25 % |
2008 г | 6 749 422 837 | 1,24 % |
2009 г | 6 832 961 603 | 1,24 % |
2010 | 6 916 843 009 | 1,23 % |
2011 | 7 001 071 861 | 1,22 % |
2012 | 7 085 473 969 | 1,21 % |
2013 | 7 170 293 122 | 1,20 % |
2014 | 7 255 029 148 | 1,18 % |
2015 | 7 339 619 737 | 1,17 % |
2016 | 7 423 834 158 | 1,15 % |
2017 | 7 507 990 494 | 1,13 % |
2018 | 7 591 515 998 | 1,11 % |
2019 | 7 674 314 922 | 1,09 % |
2020 | 7 756 041 003 | 1,06 % |
2021 | 7 851 163 856 | 1,23 % |
2022 | 7 948 118 521 | 1,23 % |
2023 | 8 046 949 318 | 1,24 % |
Все данные в этой таблице приведены по состоянию на 1 января рассматриваемого года.
Читайте также: Рейтинг стран мира по уровню безработицы – Гуманитарный портал
Численность населения стран Северной Америки
1 | США | 333 449 281 | 4,2% |
2 | Канада | 38 726 010 | 0,51% |
Общий: | 372 175 491 | 4,71% |
Численность населения стран Южной (Латинской) Америки
1 | Бразилия | 209 685 020 | 2,56% |
2 | Мексика | 128 649 565 | 1,59% |
3 | Колумбия | 49 258 494 | 0,62% |
4 | Аргентина | 44 938 712 | 0,57% |
5 | Венесуэла | 33 412 000 | 0,42% |
6 | Перу | 32 162 184 | 0,4% |
7 | Чили | 20 365 565 | 0,26% |
8 | Эквадор | 17 887 190 | 0,23% |
9 | Гватемала | 17 679 735 | 0,22% |
10 | Боливия | 11 469 896 | 0,14% |
11 | Гондурас | 9 158 345 | 0,12% |
12 | Парагвай | 7 152 703 | 0,09% |
1. 3 | Сальвадор | 6 454 000 | 0,081% |
14 | Никарагуа | 6 198 154 | 0,078% |
15 | Коста-Рика | 4 953 199 | 0,062% |
16 | Панама | 3 764 166 | 0,047% |
17 | Уругвай | 3 415 866 | 0,043% |
18 | Гайана | 801 623 | 0,01% |
19 | Суринам | 581 000 | 0,007% |
20 | Белиз | 387 879 | 0,005% |
21 | Гайана (Франция) | 296 711 | 0,004% |
Общий: | 608 671 707 | 7,69% |
Численность населения стран Карибского Бассеина
1 | Куба | 11 333 000 | 0,14% |
2 | Гаити | 10 911 819 | 0,14% |
3 | Доминиканская республика | 10 739 000 | 0,14% |
4 | Пуэрто-Рико (США) | 3 411 307 | 0,043% |
5 | Ямайка | 2 726 667 | 0,034% |
