- Независимые страны
- 10 самых больших стран по территории в мире
- 10 самых больших стран по площади в Европе
- 10 самых больших страны по площади в Азии
- 10 самых больших стран по площади в Африке
- 10 самых больших стран по площади в Америке
- 10 самых больших стран по площади в Океании
- Китай
- Казахстан
- 2 место – Канада
- 3 место – Китай (КНР, Китайская Народная Республика)
- 10 Алжир
- 10 место – Алжир
Независимые страны
№ | Имя | Площадь, км2 |
1 | Россия 1 | 17 125 191 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 962 |
4 | Соединенные Штаты Америки (США) | 9 519 431 |
5 | Бразилия | 8 515 767 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2780400 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2149690 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Судан | 1 886 068 |
17 | Ливия | 1 759 541 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 141 748 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 945 203 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 916 445 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 783 563 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 652 864 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центрально-Африканская Республика | 622 984 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Украина | 576 6042 / 603 549 |
49 | Франция | 551 500 / 643 8013 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания | 505 990 |
53 | Туркменистан | 488 100 / 491 2004 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Узбекистан | 448 924 |
57 | Швеция | 447 435 |
58 | Марокко | 446 550 / 710 8505 |
59 | Ирак | 435 052 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Норвегия | 385 207 |
63 | Япония | 377 944 |
64 | Германия | 357 385 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 338 145 |
67 | Вьетнам | 331 210 |
68 | Малайзия | 329 758 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 679 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Гвинея | 245 857 |
79 | Великобритания | 243 809 |
80 | Гана | 238 533 |
81 | Румыния | 238 391 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Беларусь | 207 600 |
86 | Кыргызстан | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 722 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 035 |
90 | Уругвай | 176 215 |
91 | Суринам | 163 821 |
92 | Тунис | 163 610 |
93 | Бангладеш | 148 460 |
94 | Таджикистан | 141 400 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 957 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | Северная Корея | 120 540 |
99 | Малави | 118 494 |
100 | Эритрея | 117 600 |
101 | Бенин | 112 622 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 369 |
104 | Болгария | 110 994 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 889 |
107 | Исландия | 103 125 |
108 | Республика Корея | 100 210 |
109 | Венгрия | 93 036 |
110 | Иордания | 92 300 |
111 | Португалия | 92 226 |
112 | Сербия | 88 407 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | австрия | 83 879 |
115 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 |
116 | Чешский | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 301 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | гулять | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 594 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 49 034 |
129 | Доминиканская республика | 48 670 |
130 | Эстония | 45 227 |
131 | Дания | 43 094 |
132 | Нидерланды | 41 543 |
133 | Швейцария | 41 284 |
134 | Бутан | 38 394 |
135 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
136 | Китайская Республика (Тайвань) | 35 980 |
137 | Молдова | 33 846 |
138 | Бельгия | 30 528 |
139 | Лесото | 30 355 |
140 | Армения | 29 743 |
141 | Албания | 28 748 |
142 | Соломоновы острова | 28 450 |
143 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
144 | Бурунди | 27 830 |
145 | Гаити | 27 750 |
146 | Руанда | 26 338 |
147 | Северная Македония | 25 333 |
148 | Джибути | 23 200 |
149 | Белиз | 22 966 |
150 | Израиль | 22 145 |
151 | Сальвадор | 21400 |
152 | Словения | 20 273 |
153 | Новая Каледония | 19 060 |
154 | Фиджи | 18 274 |
155 | Кувейт | 17 818 |
156 | Свазиленд (Королевство Эсватини) | 17 364 |
157 | восточный Тимор | 15 007 |
158 | Багамы | 13 878 |
159 | Черногория | 13 812 |
160 | Вануату | 12 190 |
161 | Катар | 11 586 |
162 | Гамбия | 11 300 |
163 | Ямайка | 10 991 |
164 | Косово | 10 887 |
165 | Ливан | 10 452 |
166 | Кипр | 9 251 |
167 | Бруней | 5765 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
169 | Кабо-Верде | 4033 |
170 | Самоа | 2832 |
171 | Люксембург | 2586 |
172 | Маврикий | 2040 |
173 | Коморы | 1 862 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
175 | Тонга | 812 |
176 | Бахрейн | 765 |
177 | Доминика | 751 |
178 | Сингапур | 728 |
179 | Кирибати | 717 |
180 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
181 | Санкт-Люсия | 616 |
182 | Андорра | 468 |
183 | Палау | 459 |
184 | Сейшелы | 455 |
185 | Антигуа и Барбуда | 440 |
186 | Барбадос | 430 |
187 | Святой Винсент и Гренадины | 389 |
188 | Гренада | 340 |
189 | Мальта | 316 |
190 | Мальдивы | 298 |
191 | Сент-Китс и Невис | 261 |
192 | Маршалловы острова | 181 |
193 | Лихтенштейн | 160 |
194 | Сан-Марино | 61 |
195 | Тувалу | 26 |
196 | Науру | 21,3 |
197 | Монако | 2.02 |
198 | Ватикан 6 | 0,44 |
10 самых больших стран по территории в мире
В этой таблице можно сравнить не только площадь штатов, но и количество и плотность населения. Это дает наиболее полную картину.
№ | Страна | Площадь, км | Население, млн человек | Плотность, человек на квадратный километр |
1 | Россия | 17 125 191 | 146,1 | 8,56 |
2 | Канада | 9 984 670 | 38,7 | 3,5 |
3 | США | 9 629 091 | 331,4 | 32 |
4 | Китай | 9 598 962 | 1,41 миллиарда | 139 |
5 | Бразилия | 8 515 767 | 213,1 | 23,6 |
6 | Австралия | 7 686 850 | 26.1 | 2,8 |
7 | Индия | 3 287 263 | 1,38 миллиарда норвежских крон | 357 |
8 | Аргентина | 2780400 | 44,9 | 15,4 |
9 | Казахстан | 2 724 902 | 19.1 | 6,92 |
10 | Алжир | 2 381 740 | 43.05 | 14,5 |
.
10 самых больших стран по площади в Европе
Место в Европе | Место в мире | Страна | Площадь, км |
1 | 1 | Россия | 17 125 191 |
2 | 44 | Украина* | 576 604 |
3 | 48 | Франция | 547 030 |
4 | 51 | Испания | 504 782 |
5 | 55 | Швеция | 449 964 |
6 | 62 | Германия | 357 021 |
7 | 64 | Финляндия | 337 030 |
8 | 67 | Норвегия | 324 220 |
9 | 69 | Польша | 312 685 |
10 | 71 | Италия | 301 340 |
*) Площадь территории Украины указана без учета Крыма и Севастополя.
10 самых больших страны по площади в Азии
Место в Азии | Место в мире | Страна | Площадь, км |
1 | 1 | Россия | 17 125 191 |
2 | 4 | Китай | 9 598 962 |
3 | 7 | Индия | 3 287 263 |
4 | 9 | Казахстан | 2 724 902 |
5 | 12 | Саудовская Аравия | 2149690 |
6 | 14 | Индонезия | 1 904 556 |
7 | 17 | Иран | 1 648 000 |
8 | 18 | Монголия | 1 566 600 |
9 | 34 | Пакистан | 803 940 |
10 | 36 | Турция | 780 580 |
10 самых больших стран по площади в Африке
Место в Африке | Место в мире | Страна | Площадь, км |
1 | 10 | Алжир | 2 381 740 |
2 | одиннадцать | Конго (ДРК) | 2 345 410 |
3 | 15 | Судан | 1 886 068 |
4 | 16 | Ливия | 1 759 540 |
5 | 20 | Чад | 1 284 000 |
6 | 21 | Нигер | 1 267 000 |
7 | 22 | Ангола | 1 246 700 |
8 | 23 | Мали | 1 240 000 |
9 | 24 | Южная Африка | 1 219 912 |
10 | 26 | Эфиопия | 1 127 127 |
10 самых больших стран по площади в Америке
Место в Америке | Место в мире | Страна | Площадь, км |
1 | 2 | Канада | 9 984 670 |
2 | 3 | США | 9 629 091 |
3 | 5 | Бразилия | 8 515 767 |
4 | 8 | Аргентина | 2780400 |
5 | 1. 3 | Мексика | 1 972 550 |
6 | 19 | Перу | 1 285 220 |
7 | 25 | Колумбия | 1 138 910 |
8 | 27 | Боливия | 1 098 580 |
9 | 32 | Венесуэла | 912 050 |
10 | 37 | Чили | 756 950 |
10 самых больших стран по площади в Океании
Место в Океании | Место в мире | Страна | Площадь, км |
1 | 6 | Австралия | 7 686 850 |
2 | 54 | Папуа — Новая Гвинея | 463 840 |
3 | 75 | Новая Зеландия | 268 680 |
4 | 140 | Соломоновы острова | 28 450 |
5 | 151 | Фиджи | 18 270 |
6 | 157 | Вануату | 12 200 |
7 | 166 | Самоа | 2860 |
8 | 173 | Тонга | 748 |
9 | 174 | Кирибати | 717 |
10 | 175 | Микронезия | 702 |
Китай
Китайская Народная Республика является третьей по величине страной в мире и второй по величине в Азии. Площадь территории составляет 9,6 млн км². Население государства достигает 1,5 миллиарда человек, и это самое большое число на планете. Каждый пятый человек в мире является гражданином Китая.
Столица — Пекин. Китай — социалистическое государство, однопартийная парламентская республика. Главой государства является Президент Китайской Народной Республики.
Китай: Unsplash
Китай — экономическая сверхдержава, делящая лидерство с США по объему ВВП. Китай часто называют «фабрикой мира», потому что здесь производится большая часть мировых товаров. Это крупная держава, потенциальная сверхдержава, и она входит в G20 («Группу двадцати»).
Китайские вооруженные силы являются крупнейшими в мире по численности, их личный состав насчитывает более 2 млн человек. Китай является ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Развитая космическая держава имеет собственную космическую станцию.
Казахстан
Особенности Казахстана
Предпоследнюю позицию в топ-рейтинге стран занимает Казахстан, площадь которого составляет почти 2,8 млн кв км. Население небольшое по сравнению с другими странами – 17 миллионов человек.
Государство является газовым и нефтяным магнатом. Она не имеет выхода к морям. Большинство жителей работают в степях и пустынях. Имеет самую протяженную в мире приграничную территорию Российской Федерации — около 7,2 тыс км.
2 место – Канада
Вторая страна в мире по площади граничит (по суше) с единственным государством — США. На 10 млн кв км проживает 34,5 млн человек, два официальных языка — английский и французский. Исторически генерал-губернатор Канады назначается монархом — сегодня это королева Елизавета II, королева Великобритании, Канады и Глава Содружества, глава исполнительной власти страны, а премьер-министр, глава парламента, выполняет законодательную функцию.
Территория страны расположена в Северной Америке. В западной половине страны Скалистые горы проходят с севера на юг, а прерии предоставляют большие площади для выращивания зерна и канолы. Восточная Канада — это сердце страны с Торонто, Монреалем и национальной столицей Оттавой: все города находятся на востоке.
В настоящее время система образования в Канаде очень популярна в мире
Читайте также: Страны Центральной Америки и их столицы — карта, список, флаги
3 место – Китай (КНР, Китайская Народная Республика)
На площади 9,6 млн кв км проживает более 1,4 млрд человек, страна с самым большим населением, крупнейший сосед России. По цифрам, кстати, Индия спорит с Китаем (ох уж эти сложности с официальными подсчетами!), но де-факто и де-юре Китай пока на первом месте. В цифру «по площади» не входят спорные территории — по площади это вторая по величине страна в мире. Он граничит с 14 странами, включая Афганистан на западе, Россию на севере и Вьетнам на юге. Это самая большая страна в Азии. Топографически Китай разнообразен, значительную часть страны занимают горы, также есть пустыни, плоскогорья, впадины, равнины и высокогорья.
10 Алжир
В отличие от Конго, Алжирская Народная Республика расположена в Северной Африке и занимает площадь 2 381 740 км2. Несмотря на то, что Алжир, как и Конго, был французской колонией, хотя и освободился от французского влияния через 2 года, население говорит по-арабски. Но можно услышать и французский язык. Также заслуживает внимания берберский язык, который признан национальным.
В стране ислам признан государственной религией, регулирующей все ключевые моменты жизни общества. Но есть и те, кто исповедует христианство и иудаизм, но это незначительная часть населения, всего около 1%.
Кроме того, Алжир считается самым большим государством Африки, а большая часть страны, а это 80 %, расположена на территории пустыни Сахара. Сама страна разделена на 553 района и более 1500 муниципалитетов.
10 место – Алжир
Десятая страна мира по площади расположена на Африканском континенте с площадью 2,38 млн кв км и населением 38 млн человек. Пустыня Сахара занимает 80% территории, на севере тянутся две горные цепи, разделенные ущельями. Здесь часты землетрясения.
Все 10 крупнейших стран мира богаты полезными ископаемыми, имеют определенные полезные ископаемые, входящие в состав мировых запасов.