Дата и время:
Дата Время восхода Время заката Длинный день
1 октября 2021, пт | 06:22 +1 минута | 17:58 -2 минуты | 11:36 -3 минуты |
2 октября 2021 года, суббота | 06:23 +1 минута | 17:56 -2 минуты | 11:33 -3 минуты |
3 октября 2021 г | 06:24 +1 минута | 17:55 -1 мин | 11:31 -2 минуты |
4 октября 2021 г | 06:25 +1 минута | 17:53 -2 минуты | 11:28 -3 минуты |
5 октября 2021 г | 06:27 +2 минуты | 17:51 -2 минуты | 11:24 -4 минуты |
6 октября 2021 ср | 06:28 +1 минута | 17:49 -2 минуты | 11:21 — 3 минуты |
7 октября 2021 г | 06:29 +1 минута | 17:48 -1 минута | 11:19 — 2 минуты |
8 октября 2021, пт | 06:30 +1 минута | 17:46 -2 минуты | 11:16 -3 минуты |
9 октября 2021, сб | 06:31 +1 минута | 17:44 -2 минуты | 11:13 -3 минуты |
10 октября 2021 года, воскресенье | 06:33 +2 минуты | 17:42 -2 минуты | 11:09 -4 минуты |
11 октября 2021 г | 06:34 +1 минут | 17:41 -1 мин | 11:07 -2 минуты |
12 октября 2021 г | 06:35 +1 минута | 17:39 -2 минуты | 11:04 -3 минуты |
13 Октябрь 2021, ср | 06:36 +1 минута | 17:37 -2 минуты | 11:01 -3 минуты |
14 октября 2021 г | 06:37 +1 минута | 17:36 -1 мин | 10:59 -2 минуты |
15 октября 2021 г | 06:39 +2 минуты | 17:34 -2 минуты | 10:55 -4 минуты |
16 октября 2021 года, суббота | 06:40 +1 минута | 17:32 -2 минуты | 10:52 -3 минуты |
17 октября 2021 года, воскресенье | 06:41 +1 минута | 17:31 -1 мин | 10:50 -2 минуты |
18 октября 2021 г | 06:42 +1 минута | 17:29 -2 минуты | 10:47 -3 минуты |
19 октября 2021 г | 06:44 +2 минуты | 17:27 -2 минуты | 10:43 -4 минуты |
20 окт 2021 ср | 06:45 +1 минута | 17:26 -1 мин | 10:41 -2 минуты |
21 октября 2021 г | 06:46 +1 минута | 17:24 -2 минуты | 10:38 -3 минуты |
22 октября 2021 г | 06:47 +1 минута | 17:23 -1 мин | 10:36 -2 минуты |
23 октября 2021 года, суббота | 06:49 +2 минуты | 17:21 -2 минуты | 10:32 -4 минуты |
24 октября 2021 года, воскресенье | 06:50 +1 минута | 17:19 -2 минуты | 10:29 -3 минуты |
25 октября 2021 г | 06:51 +1 минут | 17:18 -1 мин | 10:27 -2 минуты |
26 октября 2021 г | 06:53 +2 минуты | 17:16 -2 минуты | 10:23 -4 минуты |
27 окт 2021 ср | 06:54 +1 минут | 17:15 -1 минута | 10:21 -2 минуты |
28 октября 2021 г | 06:55 +1 минут | 17:14 -1 мин | 10:19 -2 минуты |
29 октября 2021 г | 06:56 +1 минут | 17:12 -2 минуты | 10:16 -3 минуты |
30 октября 2021, сб | 06:58 +2 минуты | 17:11 -1 мин | 10:13 -3 минуты |
31 октября 2021 года, воскресенье | 06:59 +1 минут | 17:09 -2 минуты | 10:10 -3 минуты |
Долгота дня в октябре 2021 в Сочи
Продолжительность дня сокращается на 89 минут.
Солнце встает спустя 38 минут.
Солнце садится на 51 минуту раньше.
Города России в часовом поясе Europe/Moscow
Расположение Альба Трамонто
Летать | 07:01 | 17:29 |
Санкт-Петербург | 07:39 | 17:50 |
Нижний Новгород | 06:37 | 17:03 |
Казань | 06:15 | 16:43 |
Ростов | 06:40 | 17:33 |
Воронеж | 06:48 | 17:29 |
Краснодар | 06:41 | 17:39 |
Ярославль | 06:56 | 17:17 |
Махачкала | 06:04 | 17:07 |
Рязань | 06:51 | 17:23 |
Время
Восход | 05:04 |
Восход | 05:33 |
Полдень, самая высокая точка | 11:07 |
Закат, закат | 16:41 |
Световой день / Продолжительность светового дня | 11: 7 |
Гражданские сумерки начинаются | 05:04 |
Конец гражданских сумерек | 17:09 |
Морские сумерки | 04:31 |
Конец морских сумерек | 17:43 |
Начало астрономических сумерек | 3:58 |
Конец астрономических сумерек | 18:16 |
Разница во времени
Сравнить Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. 16:00 Пномпень 03:14:01 AMUTC + 07: 00
Asia / Phnom_Penh четверг, 14 октября 2021 г., Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда 13 октября 2021-7 Джорджтаун 16:14:01 AMUTC-04: 00
Америка / Гайана среда, 13 октября 2021 г., Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021-7 Нассау 16:14:01 AMUTC-04: 00
Америка / Нассау среда, 13 октября 2021 г., Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. -2 Макао 21:14:01 AMUTC + 08:00
Европа / Лиссабон среда, 13 октября 2021 г. Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. 07:00 Порт-Морсби 06:14:01 AMUTC + 10: 00
Pacific / Port_Moresby Четверг 14 октября 2021 г. Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. 6:00 Токио 05:14:01 AMUTC + 09: 00
Азия / Токио Четверг 14 октября 2021 г. Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. -1: 00 Варшава 22:14:01 AMUTC + 02: 00
Европа / Варшава среда, 13 октября 2021 г. Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. 07:00 Сайпан 06:14:01 AMUTC + 10: 00
Тихий океан / Сайпан Четверг 14 октября 2021 г. Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г., 11:00 Адамстаун 12:14:01 AMUTC-08: 00
Тихоокеанский регион / Питкэрн среда, 13 октября 2021 г., Сочи23: 14: 01 AMUTC + 03: 00
Европа / Москва Среда, 13 октября 2021 г. -2 Луанда 21:14:01 AMUTC + 01: 00
Африка / Луандам Среда, 13 октября 2021 г
Календарь сумерек — Сочи, Россия
DateSunsetГражданская (рассветная) Астрономическая навигацияНачало Конец Начало Конец Конец Начало Конец
Пт 1 октября | 5: 505: 50 утра | 18: 316: 31 PM | 5: 175: 17 утра | 19: 047: 04 PM | 4: 434: 43 утра | 19: 387: 38 PM |
Сб 2 октября | 5: 515: 51 утра | 18: 296: 29 PM | 5: 185: 18 утра | 19: 027: 02 PM | 4: 444: 44 утра | 19: 367: 36 PM |
Воскресенье, 3 октября | 5: 525: 52 утра | 18: 276: 27 PM | 5: 195: 19 утра | 19: 007: 00 вечера | 4: 454: 45 утра | 19: 347: 34 PM |
Пн, 4 октября | 5: 535: 53 утра | 18:25:25 вечера | 5: 205: 20 утра | 18: 586: 58 PM | 4: 474: 47 утра | 19:32:32 вечера |
Вт, 5 окт | 5: 545: 54 утра | 18: 246: 24 вечера | 5: 215: 21 утра | 18: 576: 57 PM | 4: 484: 48 утра | 19: 307: 30 вечера |
6 октября, среда | 5: 565: 56 утра | 18: 226: 22 вечера | 5: 225: 22 утра | 18: 556: 55 вечера | 4: 494: 49 утра | 19: 287: 28 PM |
Чт, 7 октября | 5: 575: 57 утра | 18: 206: 20 вечера | 5: 245: 24 утра | 18: 536: 53 PM | 4: 504: 50 утра | С 19:27 до 19:27 |
Пт 8 октября | 5: 585: 58 утра | 18: 186: 18 вечера | 5: 255: 25 утра | 18: 516: 51 PM | 4: 514: 51 утра | 19: 257: 25 вечера |
Суббота, 9 октября | 5: 595: 59 утра | 18: 176: 17 вечера | 5: 265: 26 утра | 18: 506: 50 вечера | 4: 534: 53 утра | 19: 237: 23 вечера |
Воскресенье, 10 октября | С 6:00 до 6:00 | 18: 156: 15 вечера | 5: 275: 27 утра | 18: 486: 48 вечера | 4: 544: 54 утра | 19: 217: 21 PM |
Пн, 11 окт | 6: 016: 01 утра | 18: 136: 13 вечера | 5: 285: 28 утра | 18: 466: 46 PM | 4: 554: 55 утра | 19: 207: 20 вечера |
Вт, 12 окт | 6: 036: 03 утра | 18: 126: 12 вечера | 5: 295: 29 утра | 18: 456: 45 вечера | 4: 564: 56 утра | 19: 187: 18 PM |
13 октября, ср | 6: 046: 04 утра | 18: 106: 22:00 | 5: 315: 31 утра | 18: 436: 43 PM | 4: 574: 57 утра | С 19:16 до 19:16 |
Чт, 14 октября | 6: 056: 05 утра | 18: 086: 08 PM | 5: 325: 32 утра | 18: 416: 41 PM | 4: 594: 59 утра | 19: 157: 15 PM |
Пт 15 октября | 6: 066: 06 утра | 18: 076: 19 | 5: 335: 33 утра | 18: 406: 40 вечера | 5: 005: 00 утра | 19: 137: 13 PM |
Суббота, 16 октября | 6:07:07 утра | 18: 056: 05 PM | 5: 345: 34 утра | 18: 386: 38 PM | 5: 015: 01 утра | 19: 117: 23 |
Воскресенье, 17 октября | 6: 096: 09 утра | 18: 036: 03 PM | 5: 355: 35 утра | 18: 376: 37 PM | 5: 025: 02 утра | 19: 107: 22:00 |
Пн, 18 окт | 6: 106: 10:00 | 18: 026: 02 PM | 5: 365: 36 утра | 18: 356: 35 вечера | 5: 035: 03 утра | 19:08:08 PM |
Вт 19 октября | 6: 116: 11 утра | 18: 006: 00 вечера | 5: 385: 38 утра | 18:33:33 PM | 5: 045: 04 утра | 19: 077: 19 |
20 октября, ср | 6: 126: 12 утра | 17: 595: 59 вечера | 5: 395: 39 утра | 18:32:32 PM | 5: 065: 06 утра | 19: 057: 05 PM |
Чт, 21 октября | 6: 136: 13 утра | 17: 575: 57 вечера | 5: 405: 40 утра | 18: 306: 30 вечера | 5: 075: 07 утра | 19: 047: 04 PM |
Пт 22 октября | 6: 156: 15 утра | 17: 565: 56 вечера | 5: 415: 41 утра | 18: 296: 29 PM | 5: 085: 08 утра | 19: 027: 02 PM |
Суббота, 23 октября | 6: 166: 16 утра | 17: 545: 54 вечера | 5: 425: 42 утра | 18: 286: 28 вечера | 5: 095: 09 утра | 19: 017: 13 |
Воскресенье, 24 октября | 6: 176: 17 утра | 17: 535: 53 вечера | 5: 435: 43 утра | 18: 266: 26 вечера | 5: 105: 10 утра | 18: 596: 59 PM |
Пн, 25 окт | 6: 186: 18 утра | 17: 515: 51 вечера | 5: 455: 45 утра | 18:25:25 вечера | 5: 115: 11 утра | 18: 586: 58 PM |
Вт, 26 окт | 6: 196: 19 утра | 17: 505: 50 вечера | 5: 465: 46 утра | 18: 236: 23 вечера | 5: 135: 13 утра | 18: 576: 57 PM |
Ср, 27 октября | 6: 216: 21 утра | 17: 485: 48 вечера | 5: 475: 47 утра | 18: 226: 22 вечера | 5: 145: 14 утра | 18: 556: 55 вечера |
Чт, 28 октября | 6: 226: 22 утра | 17: 475: 47 PM | 5: 485: 48 утра | 18: 216: 21 вечера | 5: 155: 15 утра | 18: 546: 54 вечера |
Пт, 29 октября | 6: 236: 23 утра | 17: 465: 46 PM | 5: 495: 49 утра | 18: 196: 19 вечера | 5: 165: 16 утра | 18: 536: 53 PM |
Сб, 30 окт | 6: 246: 24 утра | 17: 445: 44 PM | 5: 515: 51 утра | 18: 186: 18 вечера | 5: 175: 17 утра | 18: 516: 51 PM |
31 октября, вс | 6: 256: 25 утра | 17: 435: 43 PM | 5: 525: 52 утра | 18: 176: 17 вечера | 5: 185: 18 утра | 18: 506: 50 вечера |
В сумерках солнце находится от 0 до 6 градусов ниже горизонта. Предметы и предметы хорошо видны без искусственного освещения.
В морских сумерках солнце опускается на 6–12 градусов ниже горизонта. Моряки могут ориентироваться по звездам, используя видимый горизонт в качестве ориентира.
Во время астрономических сумерек солнце опускается на 12–18 градусов ниже горизонта. После окончания вечера и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темное для любых астрономических наблюдений.
Читайте также: Пещеры в Сочи: как добраться до Воронцовских